Product Range
| Size | Rim | Tyre Dimension (+/- 2%) | Load Capacity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | Width (mm) | Counter Balanced Lift Trucks Up To 25km/h | Other Vehicles (Trailers) | |||||
| Load Wheels | Steering Wheels | Up To 6km/h | Up To 10km/h | Up To 25km/h | ||||
| 8" | ||||||||
| 5.00 - 8 | 3.00D - 8 | 450 | 119 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 15 x 4 1/2 - 8 (125/75 - 8) | 3.00D - 8 | 376 | 110 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 16 x 6 - 8 (150/75 - 8) | 4.33R - 8 | 412 | 154 | 1495 | 1150 | 1495 | 1350 | 1150 |
| 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) | 4.33R - 8 | 450 | 155 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 9" | ||||||||
| 140/55 - 9 | 4.00E - 9 | 380 | 132 | 1170 | 900 | 1170 | 1050 | 900 |
| 6.00 - 9 | 4.00E - 9 | 524 | 140 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 21 x 8 - 9 (200/75 - 9) | 6.00E - 9 | 518 | 185 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 10" | ||||||||
| 200/50 - 10 | 6.50F - 10 | 457 | 195 | 2470 | 1970 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 6.50 - 10 | 5.00F - 10 | 570 | 160 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 23 x 9 - 10 (225/75 - 10) | 6.50F - 10 | 583 | 200 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 12" | ||||||||
| 7.00 - 12 | 5.00S - 12 | 650 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 23 x 10 - 12 (250/60 - 12) | 8.00G - 12 | 585 | 235 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27 x 10 - 12 (250/75 - 12) | 8.00G - 12 | 672 | 240 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 23 x 12 - 12 (315/45 - 12) | 10.00G - 12 | 574 | 285 | 4485 | 3450 | 4485 | 4070 | 3450 |
| 15" | ||||||||
| 28 x 9 - 15 (8.15 - 15) | 7.0 - 15 | 602 | 218 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 8.25 - 15 | 6.5 - 15 | 810 | 205 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 250 - 15 (250/70 - 15) | 7.0 - 15 | 712 | 218 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 28 x 12.5 - 15 (355/45 - 15) | 9.75 - 15 | 690 | 291 | 5690 | 4375 | 4375 | 5165 | 4375 |
| 300 - 15 (315/70 - 15) | 8.0 - 15 | 812 | 255 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 355/65 - 15 (32 x 12.1 - 15) | 9.75 - 15 | 815 | 310 | 7000 | 6000 | 7000 | 6400 | 5450 |
All tyres are designed and manufactured to meet performance standards specified by the European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO).
Solid Force Australia